Dette betyr dekkdimensjonen

Dette betyr dekkdimensjonen

Når du skal ha nye dekk kan det være greit å vite hva dekk-dimensjonen betyr.

Før du bestiller dekk hos oss, kan det være lurt å sjekke hvilken dimensjon bilen din er registrert for. Dette kan du enkelt sjekke ved å lese på dekket.

La oss si du får opp en av de vanligste dimensjonene, 205/55 R 16:

  • 205 betyr bredda på dekket oppgitt i milimeter (mm).
  • 55 betyr så den såkalte profilen, høyden på kanten av dekket oppgitt i prosent av bredden på dekket (som er 205 mm).
  • R betyr at dekket er et radialdekk, noe som vil si at cord-trådene ligger vinkelrett inne dekket. Dette er vanlig på nyere biler.
  • 16 er størrelsen til felgen oppgitt i tommer.

I tillegg til selve dimensjonen er det noe som heter Load Index (Li), som sier oss hvor mye dekket maks kan belastes. En Hastighetskode er hvor fort bilen maksimalt kan kjøre med dette dekket. Både Load Index og Hastighetskode er koder som må leses mot en tabell, som du kan finne under saken.

Si oss at Loadindexen og Hastighetskoden på dekket er 91V. Det står da i tabellen at 91 betyr 615 kg belasting for dekket, mens V betyr at maks hastighet for dekket er 240 km/t. 

 

Belastningstabell

LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg
40 140 80 450 120 1400 160 4500 200 14000
41 145 81 462 121 1450 161 4625 201 14500
42 150 82 475 122 1500 162 4750 202 15000
43 155 83 487 123 1550 163 4875 203 15500
44 160 84 500 124 1600 164 5000 204 16000
45 165 85 515 125 1650 165 5150 205 16500
46 170 86 530 126 1700 166 5300 206 17000
47 175 87 545 127 1750 167 5450 207 17500
48 180 88 560 128 1800 168 5600 208 18000
49 185 89 580 129 1850 169 5800 209 18500
50 190 90 600 130 1900 170 6000 210 19000
51 195 91 615 131 1950 171 6150 211 19500
52 200 92 630 132 2000 172 6300 212 20000
53 206 93 650 133 2060 173 6500 213 20600
54 212 94 670 134 2120 174 6700 214 21200
55 218 95 690 135 2180 175 6900 215 21800
56 224 96 710 136 2240 176 7100 216 22400
57 230 97 730 137 2300 177 7300 217 23000
58 236 98 750 138 2360 178 7500 218 23600
59 243 99 775 139 2430 179 7750 219 24300
60 250 100 800 140 2500 180 8000 220 25000
61 257 101 825 141 2575 181 8250 221 25750
62 265 102 850 142 2650 182 8500 222 26500
63 272 103 875 143 2725 183 8750 223 27250
64 280 104 900 144 2800 184 9000 224 28000
65 290 105 925 145 2900 185 9250 225 29000
66 300 106 950 146 3000 186 9500 226 30000
67 307 107 975 147 3075 187 9750 227 30750
68 315 108 1000 148 3150 188 10000 228 31500
69 325 109 1030 149 3250 189 10300 229 32500
70 335 110 1060 150 3350 190 10600 230 33500
71 345 111 1090 151 3450 191 10900 231 34500
72 355 112 1120 152 3550 192 11200 232 35500
73 365 113 1150 153 3650 193 11500 233 36500
74 375 114 1180 154 3750 194 11800 234 37500
75 387 115 1215 155 3875 195 12150 235 38750
76 400 116 1250 156 4000 196 12500 236 40000
77 412 117 1285 157 4125 197 12850 237 41250
78 425 118 1320 158 4250 198 13200 238 42500
79 437 119 1360 159 4375 199 13600 239 43750

Hastighetstabell

SI Maks km/t SI Maks km/t SI Maks km/t
A1 5 E 70 S 180
A2 10 F 80 T 190
A3 15 G 90 U 200
A4 20 J 100 H 210
A5 25 K 110 V 240
A6 30 L 120 W 270
A7 35 M 130 Y 300
A8 40 N 140 VR over 210
B 50 P 150 ZR over 240
C 60 Q 160    
D 65 R 170    

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres